| Neukirchen- Vluyn |
| Neuss |
| Leverkusen |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 0,60 € exkl. MwSt. | 0,60 € exkl. MwSt. | 0,60 € exkl. MwSt. | 0,60 € exkl. MwSt. |
| 0,71 € inkl. MwSt. | 0,71 € inkl. MwSt. | 0,71 € inkl. MwSt. | 0,71 € inkl. MwSt. |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 0,65 € exkl. MwSt. | 0,65 € exkl. MwSt. | 0,65 € exkl. MwSt. | 0,65 € exkl. MwSt. |
| 0,77 € inkl. MwSt. | 0,77 € inkl. MwSt. | 0,77 € inkl. MwSt. | 0,77 € inkl. MwSt. |
| Neukirchen- Vluyn |
| Neuss |
| Leverkusen |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) |
| 0,60 € exkl. MwSt. | 0,60 € exkl. MwSt. |
| 0,71 € inkl. MwSt. | 0,71 € inkl. MwSt. |
| 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 0,60 € exkl. MwSt. | 0,60 € exkl. MwSt. |
| 0,71 € inkl. MwSt. | 0,71 € inkl. MwSt. |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) |
| 0,65 € exkl. MwSt. | 0,65 € exkl. MwSt. |
| 0,77 € inkl. MwSt. | 0,77 € inkl. MwSt. |
| 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 0,65 € exkl. MwSt. | 0,65 € exkl. MwSt. |
| 0,77 € inkl. MwSt. | 0,77 € inkl. MwSt. |
| Pro Event GmbH Hartfeldstr. 42a 47506 Neukirchen-Vluyn |
post@pro-event.net
| Rockenhäuser Event & Catering Subunternehmer Christian-Schaurte-Str. 80 41462 Neuss |
neuss@pro-event.net
| CS Eventservice Subunternehmer Kruppstr. 1-3 51381 Leverkusen |
Am Berg 20
54576 Hillesheim-Bolsdorf
leverkusen@pro-event.net