| Neukirchen- Vluyn |
| Neuss |
| Leverkusen |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) | |
| 2,60 € exkl. MwSt. | 2,60 € exkl. MwSt. | 2,60 € exkl. MwSt. | 2,60 € exkl. MwSt. | |
| 3,09 € inkl. MwSt. | 3,09 € inkl. MwSt. | 3,09 € inkl. MwSt. | 3,09 € inkl. MwSt. | |
| alle Preise je VE (10 Stück) | ||||
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) | |
| 2,86 € exkl. MwSt. | 2,86 € exkl. MwSt. | 2,86 € exkl. MwSt. | 2,86 € exkl. MwSt. | |
| 3,40 € inkl. MwSt. | 3,40 € inkl. MwSt. | 3,40 € inkl. MwSt. | 3,40 € inkl. MwSt. | |
| alle Preise je VE (10 Stück) | ||||
| Neukirchen- Vluyn |
| Neuss |
| Leverkusen |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) |
| 2,60 € exkl. MwSt. | 2,60 € exkl. MwSt. |
| 3,09 € inkl. MwSt. | 3,09 € inkl. MwSt. |
| 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) | |||
| 2,60 € exkl. MwSt. | 2,60 € exkl. MwSt. | |||
| 3,09 € inkl. MwSt. | 3,09 € inkl. MwSt. | |||
| alle Preise je VE (10 Stück) | ||||
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | |||
| 2,86 € exkl. MwSt. | 2,86 € exkl. MwSt. | |||
| 3,40 € inkl. MwSt. | 3,40 € inkl. MwSt. | |||
| 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) | |||
| 2,86 € exkl. MwSt. | 2,86 € exkl. MwSt. | |||
| 3,40 € inkl. MwSt. | 3,40 € inkl. MwSt. | |||
| alle Preise je VE (10 Stück) | ||||
| Pro Event GmbH Hartfeldstr. 42a 47506 Neukirchen-Vluyn |
post@pro-event.net
| Rockenhäuser Event & Catering Subunternehmer Christian-Schaurte-Str. 80 41462 Neuss |
neuss@pro-event.net
| CS Eventservice Subunternehmer Kruppstr. 1-3 51381 Leverkusen |
Am Berg 20
54576 Hillesheim-Bolsdorf
leverkusen@pro-event.net