| Neukirchen- Vluyn |
| Neuss |
| Leverkusen |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) | |
| 412,00 € exkl. MwSt. | 453,20 € exkl. MwSt. | 700,40 € exkl. MwSt. | 1.442,00 € exkl. MwSt. | |
| 490,28 € inkl. MwSt. | 539,31 € inkl. MwSt. | 833,48 € inkl. MwSt. | 1.715,98 € inkl. MwSt. | |
| alle Preise je VE (8 Stück) | ||||
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) | |
| 453,20 € exkl. MwSt. | 498,52 € exkl. MwSt. | 770,44 € exkl. MwSt. | 1.586,20 € exkl. MwSt. | |
| 539,31 € inkl. MwSt. | 593,24 € inkl. MwSt. | 916,82 € inkl. MwSt. | 1.887,58 € inkl. MwSt. | |
| alle Preise je VE (8 Stück) | ||||
| Neukirchen- Vluyn |
| Neuss |
| Leverkusen |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) |
| 412,00 € exkl. MwSt. | 453,20 € exkl. MwSt. |
| 490,28 € inkl. MwSt. | 539,31 € inkl. MwSt. |
| 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) | |||
| 700,40 € exkl. MwSt. | 1.442,00 € exkl. MwSt. | |||
| 833,48 € inkl. MwSt. | 1.715,98 € inkl. MwSt. | |||
| alle Preise je VE (8 Stück) | ||||
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | |||
| 453,20 € exkl. MwSt. | 498,52 € exkl. MwSt. | |||
| 539,31 € inkl. MwSt. | 593,24 € inkl. MwSt. | |||
| 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) | |||
| 770,44 € exkl. MwSt. | 1.586,20 € exkl. MwSt. | |||
| 916,82 € inkl. MwSt. | 1.887,58 € inkl. MwSt. | |||
| alle Preise je VE (8 Stück) | ||||
| Pro Event GmbH Hartfeldstr. 42a 47506 Neukirchen-Vluyn |
post@pro-event.net
| Rockenhäuser Event & Catering Subunternehmer Christian-Schaurte-Str. 80 41462 Neuss |
neuss@pro-event.net
| CS Eventservice Subunternehmer Kruppstr. 1-3 51381 Leverkusen |
Am Berg 20
54576 Hillesheim-Bolsdorf
leverkusen@pro-event.net