| Neukirchen- Vluyn |
| Neuss |
| Leverkusen |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 313,00 € exkl. MwSt. | 359,95 € exkl. MwSt. | 469,50 € exkl. MwSt. | 688,60 € exkl. MwSt. |
| 372,47 € inkl. MwSt. | 428,34 € inkl. MwSt. | 558,71 € inkl. MwSt. | 819,43 € inkl. MwSt. |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 344,30 € exkl. MwSt. | 395,95 € exkl. MwSt. | 516,45 € exkl. MwSt. | 757,46 € exkl. MwSt. |
| 409,72 € inkl. MwSt. | 471,18 € inkl. MwSt. | 614,58 € inkl. MwSt. | 901,38 € inkl. MwSt. |
| Neukirchen- Vluyn |
| Neuss |
| Leverkusen |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) |
| 313,00 € exkl. MwSt. | 359,95 € exkl. MwSt. |
| 372,47 € inkl. MwSt. | 428,34 € inkl. MwSt. |
| 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 469,50 € exkl. MwSt. | 688,60 € exkl. MwSt. |
| 558,71 € inkl. MwSt. | 819,43 € inkl. MwSt. |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) |
| 344,30 € exkl. MwSt. | 395,95 € exkl. MwSt. |
| 409,72 € inkl. MwSt. | 471,18 € inkl. MwSt. |
| 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 516,45 € exkl. MwSt. | 757,46 € exkl. MwSt. |
| 614,58 € inkl. MwSt. | 901,38 € inkl. MwSt. |
| Pro Event GmbH Hartfeldstr. 42a 47506 Neukirchen-Vluyn |
post@pro-event.net
| Rockenhäuser Event & Catering Subunternehmer Christian-Schaurte-Str. 80 41462 Neuss |
neuss@pro-event.net
| CS Eventservice Subunternehmer Kruppstr. 1-3 51381 Leverkusen |
Am Berg 20
54576 Hillesheim-Bolsdorf
leverkusen@pro-event.net