| Neukirchen- Vluyn |
| Neuss |
| Leverkusen |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 308,00 € exkl. MwSt. | 338,80 € exkl. MwSt. | 523,60 € exkl. MwSt. | 1.078,00 € exkl. MwSt. |
| 366,52 € inkl. MwSt. | 403,17 € inkl. MwSt. | 623,08 € inkl. MwSt. | 1.282,82 € inkl. MwSt. |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 338,80 € exkl. MwSt. | 372,68 € exkl. MwSt. | 575,96 € exkl. MwSt. | 1.185,80 € exkl. MwSt. |
| 403,17 € inkl. MwSt. | 443,49 € inkl. MwSt. | 685,39 € inkl. MwSt. | 1.411,10 € inkl. MwSt. |
| Neukirchen- Vluyn |
| Neuss |
| Leverkusen |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) |
| 308,00 € exkl. MwSt. | 338,80 € exkl. MwSt. |
| 366,52 € inkl. MwSt. | 403,17 € inkl. MwSt. |
| 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 523,60 € exkl. MwSt. | 1.078,00 € exkl. MwSt. |
| 623,08 € inkl. MwSt. | 1.282,82 € inkl. MwSt. |
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) |
| 338,80 € exkl. MwSt. | 372,68 € exkl. MwSt. |
| 403,17 € inkl. MwSt. | 443,49 € inkl. MwSt. |
| 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) |
| 575,96 € exkl. MwSt. | 1.185,80 € exkl. MwSt. |
| 685,39 € inkl. MwSt. | 1.411,10 € inkl. MwSt. |
| Pro Event GmbH Hartfeldstr. 42a 47506 Neukirchen-Vluyn |
post@pro-event.net
| Rockenhäuser Event & Catering Subunternehmer Christian-Schaurte-Str. 80 41462 Neuss |
neuss@pro-event.net
| CS Eventservice Subunternehmer Kruppstr. 1-3 51381 Leverkusen |
Am Berg 20
54576 Hillesheim-Bolsdorf
leverkusen@pro-event.net